华北科技学院和河南工学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于华北科技学院和河南工学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于华北科技学院和河南工学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看华北科技学院VS河南工学院,包括华北科技学院和河南工学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出华北科技学院和河南工学院哪个好。
一、华北科技学院和河南工学院对比哪个好根据2023年最新华北科技学院和河南工学院各自招生办公布的数据,华北科技学院和河南工学院哪个好对比如下:
1、华北科技学院在河北2022年物理最低分为491分,河南工学院在河北2022年物理最低分为487分,从最低录取分数线对比,华北科技学院已经超过河南工学院,分数线排名的角度来说华北科技学院更好;
2、华北科技学院是在河北廊坊市;河南工学院是在河南新乡市;
3、华北科技学院办学层次为本科、河南工学院办学层次为本科;
4、华北科技学院和河南工学院各自的创办时间对比分别为1984年和1975年;
5、华北科技学院隶属关系为应管部、河南工学院隶属关系为省政府;
6、华北科技学院院校类型是理工类高校、河南工学院院校类型是理工类大学;
下面是华北科技学院和河南工学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体华北科技学院和河南工学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供华北科技学院和河南工学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
华北科技学院和河南工学院对比分析表| 院校基础信息 | 华北科技学院 | 河南工学院 |
| 综合排名 | 582 | 893 |
| 所属地区 | 河北廊坊市 | 河南新乡市 |
| 创办时间 | 1984年 | 1975年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 应管部 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 14 | 12 |
| 专业数 | 58 | 57 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | 1 | - |
| 男生占比 | 58 | 57 |
| 女生占比 | 42 | 43 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 华北科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 | 物 |
| 2022 | 华北科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 536 | 124823 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 103213 | 物理+不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
| 2022 | 华北科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 25767 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31487 | 历史+不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 512 | 26751 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26382 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 129895 | 物理+不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 24543 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 | 历史+不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 501 | 18602 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 华北科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 40399 | 历史+不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 历史+不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 41161 | 历史+不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145405 | 物理+不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 147376 | 物理+化学 |
| 2022 | 华北科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 491 | 12721 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 华北科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 490 | 15316 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 华北科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 183626 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103779 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 58686 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+化学 |
| 2022 | 华北科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 25982 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81921 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
| 2022 | 华北科技学院(农林矿) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 200429 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
| 2022 | 华北科技学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112008 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 华北科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 470 | 19485 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 物 |
| 2022 | 华北科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
| 2022 | 华北科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 10506 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+化学 |
| 2022 | 华北科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+化学 |
| 2022 | 华北科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 | |
| 2022 | 华北科技学院(采矿类) | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 63917 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 442 | 71689 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 10246 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 70181 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 34190 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
| 2022 | 华北科技学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 38612 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 413 | 79379 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 44920 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 409 | 5854 | |
| 2022 | 华北科技学院(地矿类专业) | 贵州 | 理科 | 本二 | 405 | 87167 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 393 | 103086 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
| 2022 | 华北科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 华北科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25051 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 553 | 15772 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 |
| 2021 | 华北科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 |
| 2021 | 华北科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 22133 | 历史+不限 |
| 2021 | 华北科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 526 | 14884 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 526 | 126323 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 28763 | 不限 |
| 2021 | 华北科技学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 518 | 19524 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 27408 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 | 历史+不限 |
| 2021 | 华北科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 512 | 15490 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 华北科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 41181 | 历史+不限 |
| 2021 | 华北科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 |
| 2021 | 华北科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 35054 | 历史+不限 |
| 2021 | 华北科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 509 | 43677 | 历史+不限 |
| 2021 | 华北科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+不限 |
| 2021 | 华北科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 |
| 2021 | 华北科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 134296 | 物理+不限 |
| 2021 | 华北科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 华北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
| 2021 | 华北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 华北科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 67304 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 111088 | |
| 2021 | 华北科技学院(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+不限 |
| 2021 | 华北科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+化学 |
| 2021 | 华北科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
| 2021 | 华北科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
| 2021 | 华北科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 492 | 4468 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 华北科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 176567 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+化学 |
| 2021 | 华北科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 183103 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 59090 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理+不限 |
| 2021 | 华北科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 | 物理+不限 |
| 2021 | 华北科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+化学 |
| 2021 | 华北科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 19518 | |
| 2021 | 华北科技学院(农林矿) | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 176475 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 165275 | 物理+化学 |
| 2021 | 华北科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 110122 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 475 | 51429 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101242 | |
| 2021 | 华北科技学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103259 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 467 | 8317 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 453 | 10258 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 31535 | 不限 |
| 2021 | 华北科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 447 | 31901 | 物 |
| 2021 | 华北科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 442 | 66090 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 5452 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 430 | 76746 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 70490 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 32336 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 413 | 82633 | |
| 2021 | 华北科技学院(地矿类专业其它) | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 92238 | |
| 2021 | 华北科技学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 36869 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 21309 | |
| 2021 | 华北科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 44679 | |
| 2021 | 华北科技学院(只录有志愿考生其它) | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 25601 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 华北科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 | |
| 2020 | 华北科技学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 不限 |
| 2020 | 华北科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 544 | 18644 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 27428 | 化 |
| 2020 | 华北科技学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 540 | 11583 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 538 | 27870 | 不限 |
| 2020 | 华北科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22504 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 15306 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 | |
| 2020 | 华北科技学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 531 | 22119 | 物 |
| 2020 | 华北科技学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 521 | 10185 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 31892 | 物 |
| 2020 | 华北科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 18080 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 61272 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 25522 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 509 | 15171 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 508 | 18768 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 506 | 149126 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 504 | 150202 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 503 | 40389 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 95434 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 499 | 18801 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 497 | 57338 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 497 | 68188 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 | |
| 2020 | 华北科技学院(单列专业其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 181490 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 493 | 10401 | |
| 2020 | 华北科技学院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 492 | 86563 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 189402 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 59046 | |
| 2020 | 华北科技学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 189910 | |
| 2020 | 华北科技学院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 486 | 129480 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 9136 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 482 | 128167 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 477 | 31424 | 物 |
| 2020 | 华北科技学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 118271 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 31738 | 不限 |
| 2020 | 华北科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 31738 | 化 |
| 2020 | 华北科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 474 | 55242 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 473 | 55283 | |
| 2020 | 华北科技学院(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本二 | 471 | 82364 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 469 | 32764 | 物 |
| 2020 | 华北科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 468 | 56094 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 466 | 10515 | |
| 2020 | 华北科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 465 | 79981 | |
| 2020 | 华北科技学院(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 33807 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 449 | 22585 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 6126 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 442 | 44137 | |
| 2020 | 华北科技学院(只招有志愿考生其它) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 72029 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 435 | 78692 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 432 | 46716 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 425 | 80193 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 414 | 16044 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 21236 | |
| 2020 | 华北科技学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 46206 | |
| 2020 | 华北科技学院(地矿类专业其它) | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 119943 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 | |
| 2020 | 华北科技学院(只录有志愿考生其它) | 新疆 | 理科 | 本二 | 364 | 28361 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 333 | 114430 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 327 | 29595 | |
| 2020 | 华北科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河南工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 21548 | 不限 |
| 2022 | 河南工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 23934 | 物 和 化 |
| 2022 | 河南工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 128825 | |
| 2022 | 河南工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
| 2022 | 河南工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
| 2022 | 河南工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 河南工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 180296 | |
| 2022 | 河南工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 115571 | |
| 2022 | 河南工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 213603 | |
| 2022 | 河南工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
| 2022 | 河南工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 95633 | |
| 2022 | 河南工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
| 2022 | 河南工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 | |
| 2022 | 河南工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 76738 | |
| 2022 | 河南工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93622 | |
| 2022 | 河南工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 93985 | |
| 2022 | 河南工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 |
| 六盘水师范学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 辽宁工业大学和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南昌医学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南工学院江西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 莆田学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南工学院的医学信息工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 山西工学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 惠州学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 首都体育学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 甘肃民族师范学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖南文理学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 宝鸡文理学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河南工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
| 2021 | 河南工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 23639 | 物 |
| 2021 | 河南工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
| 2021 | 河南工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 143078 | |
| 2021 | 河南工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
| 2021 | 河南工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 98638 | |
| 2021 | 河南工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 河南工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 206836 | |
| 2021 | 河南工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 | |
| 2021 | 河南工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 | |
| 2021 | 河南工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 92236 | |
| 2021 | 河南工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 114748 | |
| 2021 | 河南工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 450 | 110592 | |
| 2021 | 河南工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 79349 | |
| 2021 | 河南工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 76641 | |
| 2021 | 河南工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 | |
| 2021 | 河南工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 386 | 17554 | |
| 2021 | 河南工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 378 | 327739 | |
| 2021 | 河南工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 |
| 六盘水师范学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 辽宁工业大学和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南昌医学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南工学院江西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 莆田学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河南工学院的医学信息工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 山西工学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 惠州学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 首都体育学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 甘肃民族师范学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖南文理学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 宝鸡文理学院和河南工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南工学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 20653 | 不限 |
| 2020 | 河南工学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 23396 | 物 |
| 2020 | 河南工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 520 | 97902 | |
